생화학분자생물학회입니다.
인쇄물 광고
구분 | 앞내지 | 내지 | 표지3 (뒤) | 표지2 (앞) | 표지4 | 변형 | 인쇄 | 발간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프로그램 북 | 협의 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 2,500,000원 | 3,000,000원 | 협의 | 3,000부 | 1회/년 |
국제학술대회 광고
구분 | 금액 | 업체 | 상품설명 |
---|---|---|---|
Break Time 광고 | 1,500,000 | 6 | 학술대회 Break Time에 후원사 홍보 1분 이내 동영상 게시 |
세미나 광고 | 1,500,000 | 20 | 세션 발표 전 2분간 후원사 슬라이드/동영상 게시 |
인터넷 라운지 | 1,500,000 | 3 | 인터넷 라운지 부스에 후원사 로고 광고 및 노트북 메인 인터넷 페이지 설정, 바탕화면 로고 반영 |
PL 광고 | 2,000,000 | 6 | PL 강연 발표 전 2분간 후원사의 슬라이드/영상 게시 |
워크샵 동영상 광고 | 2,000,000 | 9 | 워크샵 강연 대신 동영상을 25분간 게시하여 참가자에 소정의 상품 제공과 함께 시청 |
리플렛 광고 | 2,000,000 | 3 | 후원사가 제작한 리플렛(낱장)을 프로그램북과 배포 |
포스터 광고 | 2,000,000 | ∞ | 후원사가 원하는 포스터 카테고리에 광고 게시 (보드 사이즈: 950mm(W) x 2480mm(h)) |
티셔츠 광고 | 2,000,000 | 1 | 학술대회 운영요원 티셔츠에 후원사 로고 반영 |
안내보드 광고 | 2,500,000 | ∞ | 학술대회 기간동안 행사장 내 학술대회 공지사항 안내 보드에 후원사 광고 게시(보드 사이즈 : 950mm(W) x 2480mm(h)) |
종이컵 광고 | 3,000,000 | 3 | Coffee Break에 배포되는 종이컵을 학회에서 제작하여 후원사로 로고를 인쇄 반영 |
생수 광고 | 3,000,000 | ∞ | 학술대회 참가자에게 배포되는 생수(500ml) 라벨에 후원사에서 제작한 이미지를 반영 (이미지 사이즈: 64mm(W) x 44mm(h)) |
현수막광고 | 3,500,000 | ∞ | 현수막에 반영할 이미지를 제공하면 1개의 현수막을 제작하여 행사장에 게시 |
포토존 | 협의 | 1 | 후원사 로고를 반영한 포토존제작 |
광고 제출 방법
구분 | 인쇄물 광고 |
---|---|
프로그램 북 | |
파일 형식 | 인쇄용 PDF파일, AI파일 |
파일 마감일 | 2024년 3월 15일(금)까지 |
파일 사이즈 | 149 mm × 210mm(가로×세로) |
파일 접수방법 | 'ksbmb2024.exhibit@gmail.com'로 이메일 제출 |