생화학분자생물학회입니다.
인쇄물 광고
| 구분 | 앞내지 | 내지 | 표지3 (뒤) | 표지2 (앞) | 표지4 | 변형 | 인쇄 | 발간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로그램 북 | 협의 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 2,500,000원 | 3,000,000원 | 협의 | 3,000부 | 1회/년 |
국제학술대회 광고
| 구분 | 금액 | 업체 | 상품설명 |
|---|---|---|---|
| Break Time 광고 | 2,000,000 | 10 | 학술대회 Break Time에 후원사에서 제출한 광고용 이미지나 기업로고를 공지용 슬라이드와 함께 게시 |
| 세션 광고 | 2,000,000 | 20 | 세션 발표 전 2분간 후원사 슬라이드/동영상 게시 |
| PL 광고 | 2,500,000 | 6 | PL강연 발표 전 2분간 후원사 슬라이드/동영상 게시 |
| 워크샵 동영상 광고 | 2,500,000 | 9 | 워크샵 강연 대신 동영상을 30분간 게시하여 참가자에 소정의 상품 제공과 함께 시청 |
| 리플렛 광고 | 2,500,000 | 3 | 후원사가 제작한 리플렛(낱장)을 프로그램북과 배포 |
| 포스터 광고 | 2,500,000 | 3 | 후원사가 원하는 포스터 카테고리에 광고 게시 (게시 사이즈: 950X2,480mm) |
| 티셔츠 광고 | 2,500,000 | 3 | 학술대회 운영요원 티셔츠에 후원사 로고 반영 |
| 안내보드 광고 | 3,000,000 | 3 | 학술대회 기간동안 행사장 내 학술대회 공지사항 안내보드에 후원사 광고 게시(게시 사이즈: 950X2,480mm) |
| Coffee Break 후원 | 3,000,000 | 3 | 커피브레이크에 사용되는 컵이나 홀더, 교환권에 후원사 로고 게재 |
| 생수 광고 | 3,000,000 | 3 | 학술대회 참가자에게 제공되는 생수(500ml)라벨에 후원사에서 제작한 이미지를 반영(게시 사이즈: 50X36mm) |
| 메인 라운지 브랜딩 | 15,000,000 | 2 | 3층 전시장 내 메인라운지 후원사 그래픽 및 로고 게재 (백드롭, 파티션 등) |
| 현수막 광고 컨벤션홀 1F-3F | 4,000,000 | 5 | 후원사가 제작한 이미지를 반영한 현수막 행사장 내 게시 (게시 위치 선착순 배정) |
| 가방 광고 | 협의 | 10 | 학술대회 로고와 함께 후원사로 로고 배치(에코백 3,000개) |
| 볼펜 광고 | 3,000,000 | 10 | 학술대회 로고와 함께 후원사 로고 배치(3,000개) |
| 기타 기념품 광고 | 협의 | 10 | 학술대회 로고와 함께 후원사 로고 배치 |
| 포토존 | 협의 | 10 | 후원사 로고를 포함한 포토존 제작 |
| 포토부스 | 협의 | 10 | 포토부스 외관, 인화지에 후원사 로고 배치 |
광고 제출 방법
| 구분 | 인쇄물 광고 |
|---|---|
| 프로그램 북 | |
| 파일 형식 | 인쇄용 PDF파일, AI파일 |
| 파일 마감일 | 2025년 11월 3일(월) 00시 ~ 2026년 2월 27(금) 17시 |
| 파일 사이즈 | 149 mm × 210mm(가로×세로) |
| 파일 접수방법 | 'ksbmb2026@thewithin.co.kr'로 이메일 제출 |